| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariana Prado Crespo | 7 | 0 | 42 | 13 | 0 | 0 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ainhoa Fernández Izquierdo | 7 | 0 | 42 | 13 | 0 | 0 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noelia Jiménez | 2 | 6 | 27 | 43 | 0 | 0 | -16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| María Ocaña Muela | 2 | 6 | 27 | 43 | 0 | 0 | -16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irene Maroto Fernandez | 0 | 7 | 18 | 42 | 0 | 0 | -24 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria Anguita | 0 | 7 | 18 | 42 | 0 | 0 | -24 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marina Borrero De La Osa | 4 | 4 | 33 | 37 | 0 | 0 | -4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlota Abelleira Picos | 4 | 4 | 33 | 37 | 0 | 0 | -4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irene Manzano Illescas | 6 | 2 | 42 | 27 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sara Jiménez Poyatos | 6 | 2 | 42 | 27 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



