Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Jonatan Cimiano Serantes 0 4 21 27 0 0 -6 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Fernandez Revuelta 0 4 21 27 0 0 -6 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Fernando Ruiz Gonzalez 2 2 17 21 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raul Del Valle Fraile 2 2 17 21 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Saúl Igareda 2 4 30 37 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Adrian 2 4 30 37 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Oscar 4 2 28 22 0 0 6 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jano Fernández Rodríguez 4 2 28 22 0 0 6 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Campillo 4 2 32 18 0 0 14 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Pedrajo Casanova 4 2 32 18 0 0 14 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesusmon Fisio 2 4 25 34 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alain Garcia 2 4 25 34 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Delgado Gonzalez 0 4 13 26 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jonatan Tezanos Rodriguez 0 4 13 26 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Lanza Rodriguez 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David García González 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Cuesta Rioseco 6 2 48 31 0 0 17 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Chuchu Hoyos 6 2 48 31 0 0 17 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Camilo Alzate 5 5 59 62 0 0 -3 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio González 5 5 59 62 0 0 -3 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Diegoruenes7 2 2 23 20 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Gutiérrez Antolin 2 2 23 20 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Edwin Carl Harrison 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Bedia Sainz 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Bedoya Santos 3 4 40 40 0 0 0 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablobedoya89 3 4 40 40 0 0 0 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Menendez 4 2 33 32 0 0 1 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Quintana Trobo 4 2 33 32 0 0 1 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Weishen Ye Ye 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
David Gonzalez Gonzalez 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Torre Fernandez 6 3 56 44 0 0 12 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jonay Ceballos Arceda 6 3 56 44 0 0 12 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Pila Perez 8 0 51 37 0 0 14 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Pérez Moratinos 8 0 51 37 0 0 14 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aarón Alonso Mantecon 3 4 37 37 0 0 0 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Acacio Gutierrez 3 4 37 37 0 0 0 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrián San Martín Simon 2 3 24 31 0 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Julio Lastra Fernandez 2 3 24 31 0 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Vigo Villanueva 4 2 32 23 0 0 9 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Torre 4 2 32 23 0 0 9 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
sofinco
norauto
cupra
seagrams