Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Miguel Gómez Colio 2 2 19 20 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Rasilla Duarte 2 2 19 20 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Cueto Lavín 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Herrero Sánchez 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Gutiérrez Palacio 6 4 59 47 0 0 12 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Jose Torralba Pérez De La Torre 6 4 59 47 0 0 12 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joel Navazo Brito 5 5 57 53 0 0 4 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Alesón 5 5 57 53 0 0 4 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Saiz Ruiz 3 2 23 26 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonatan Escudero Ungidos 3 2 23 26 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Gonzalez Aja 1 4 23 32 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Óscar Pérez Ceballos 1 4 23 32 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Joseantonio Gutierrez Morin 6 2 41 33 0 0 8 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando López Cobo 6 2 41 33 0 0 8 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Ruiz Jimenez 10 2 69 37 0 0 32 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fran Alonso 10 2 69 37 0 0 32 6 5 1 0 3 3 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Entrecanales San Miguel 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Lanza Gomez 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Otero 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Julio Pérez Moran 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Cayon Ceballos 2 4 21 28 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Navamuel Moreno 2 4 21 28 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Arias 5 2 37 28 0 0 9 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Méndez Prieto 5 2 37 28 0 0 9 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Perico Velarde 2 2 21 20 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Fernández Haya 2 2 21 20 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Payno Barrio 2 2 15 18 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Gonzalez 2 2 15 18 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan García Campos 0 4 8 25 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Giner Álvarez 0 4 8 25 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aarón Alonso Mantecon 10 2 75 44 0 0 31 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noah Guerra 10 2 75 44 0 0 31 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Rafael Herrero Laita 5 4 46 41 0 0 5 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Díez Maza 5 4 46 41 0 0 5 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Saiz Teran 3 2 27 25 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Mesones Fernandez 3 2 27 25 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Angel Portilla 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Puente Pañeda 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro González Valle 2 3 26 30 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Fuentes Bayón 2 3 26 30 0 0 -4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Pardueles Ruiz 7 6 80 72 0 0 8 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Harbuz 7 6 80 72 0 0 8 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Cavada Pérez 6 2 46 26 0 0 20 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Ruiz Beltran 6 2 46 26 0 0 20 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo González Mantilla 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Lopez Marañon 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Fernandez Gutierrez 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Salvador Puente 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Diegoruenes7 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Quindos 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ismael Quijano Villanueva 2 2 17 14 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Ernesto Mier Sanabria 2 2 17 14 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Lanza Benito 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Perez Hoz 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Carmona Villegas 9 3 69 48 0 0 21 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Velo Fernandez 9 3 69 48 0 0 21 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Fernández Diez 2 4 19 31 0 0 -12 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Gonzalez Cuesta 2 4 19 31 0 0 -12 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ernesto González López 2 5 30 43 0 0 -13 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Mencia Hinojal 2 5 30 43 0 0 -13 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Martín-Gamero Diego 2 2 17 22 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Bolívar Gómez 2 2 17 22 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Venero 1 4 19 29 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Romén Alonso Gomez 1 4 19 29 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Puertas Baranda 5 2 43 27 0 0 16 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Ramos 5 2 43 27 0 0 16 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Imanol Haro Guridi 7 3 63 47 0 0 16 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Gutiérrez Moriñigo 7 3 63 47 0 0 16 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Saiz Clemente 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Cuadrado Diaz 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
David López Estrada 2 3 23 25 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Rueda Ruiz 2 3 23 25 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Acacio Gutierrez 5 4 37 35 0 0 2 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Collera Anuarbe 5 4 37 35 0 0 2 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
sofinco
norauto
cupra
seagrams