Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Alberto Guirado Ferrer 6 2 43 32 0 0 11 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Barco Piñeiro 6 2 43 32 0 0 11 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Ubaldi 0 4 17 26 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Adan Suarez 0 4 17 26 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Escuer Tore 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Iñaki Escuer 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Raul Medina González 4 2 32 18 0 0 14 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Chazarra Cayuela 4 2 32 18 0 0 14 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Gil Juan 4 3 40 25 0 0 15 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Félix Valverde Olivares 4 3 40 25 0 0 15 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Guardiola Herrera 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alex Pez 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
David Pose Chacón 7 2 49 32 0 0 17 5 4 1 0 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Albarañez 7 2 49 32 0 0 17 5 4 1 0 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Valentino Pettinato 0 3 9 18 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvar Martinez Minana 0 3 9 18 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ramiro Perez Grimann 4 2 33 26 0 0 7 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nahuel Perez Grimann 4 2 33 26 0 0 7 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lucio Francisco Manuelli Gallo 0 2 6 12 0 0 -6 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Iago Dosantos 0 2 6 12 0 0 -6 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Flores Lucas Nahuel 6 2 45 28 0 0 17 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Pedroso Flores 6 2 45 28 0 0 17 4 3 1 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cipri Barquero Castillo 1 4 19 32 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Ruiz Fernández 1 4 19 32 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Cardona 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juanan Ramis 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sean Lineker 4 2 30 17 0 0 13 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carl Brough 4 2 30 17 0 0 13 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ángel Sanjuán Marqués 10 0 60 33 0 0 27 6 6 0 0 5 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estefan Lanchon 10 0 60 33 0 0 27 6 6 0 0 5 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hector Albentosa Redal 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Moreno Cabeza 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier García Ortiz 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Javier Moya Mari 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Joan Ribas Ribas 4 3 36 33 0 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Santos Navarro Anoz 4 3 36 33 0 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manel Tur 4 2 34 21 0 0 13 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Vargas 4 2 34 21 0 0 13 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fran Cuevas Torres 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Quique Fajarnés Costa 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Ramirez 2 2 21 21 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Costa 2 2 21 21 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Sánchez 2 4 22 32 0 0 -10 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Denis 2 4 22 32 0 0 -10 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Misael Caraballo 10 2 69 42 0 0 27 6 5 1 0 5 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Tur Alarcon 10 2 69 42 0 0 27 6 5 1 0 5 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Prats Hurtado 1 4 18 33 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nico Riebow 1 4 18 33 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Enric Pardo 4 2 28 21 0 0 7 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Ferrer Navines 4 2 28 21 0 0 7 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Yago Torres 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Vallmitjana 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sam Azami 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pim Spijkers 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Tormo 8 2 57 34 0 0 23 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Luis Martínez 8 2 57 34 0 0 23 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose M. Alcaraz Arriaza (Josema) 3 2 27 26 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Berni Morales 3 2 27 26 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Pérez Díez 2 5 28 39 0 0 -11 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Toti Moreno 2 5 28 39 0 0 -11 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Martín 4 2 31 23 0 0 8 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Izquierdo 4 2 31 23 0 0 8 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
sofinco
norauto
cupra
seagrams