Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
James Dark 1 4 13 31 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Lorente 1 4 13 31 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pau 8 3 62 43 0 0 19 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Toni Prats 8 3 62 43 0 0 19 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andoni Duque Garcia 2 2 18 17 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Iván Jesús Hispán 2 2 18 17 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Randy Mira Garcia 3 4 39 38 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Torres Bellido 3 4 39 38 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Núñez Cardona 6 3 51 40 0 0 11 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Torres Boned 6 3 51 40 0 0 11 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Lopez Linares 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fran Garcia Gil 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Dierick 0 4 16 26 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniele Luca Greco 0 4 16 26 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vicent Marí Torres 4 3 38 37 0 0 1 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Tur Escandell 4 3 38 37 0 0 1 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rodri Lopez 6 2 42 22 0 0 20 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Roque 6 2 42 22 0 0 20 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Irving Navarro 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Guasch Lopez 0 4 3 24 0 0 -21 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Leiva Zurita 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Jose López Garrido 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Ferrer Berjon 4 3 37 34 0 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carles Ferrer Ferragut 4 3 37 34 0 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Damien Daube 2 5 24 40 0 0 -16 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Balquiere 2 5 24 40 0 0 -16 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Svetoslav Hristov 3 2 28 21 0 0 7 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrien Chavassieu 3 2 28 21 0 0 7 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Soler Alcobendas 7 2 51 35 0 0 16 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Toni Cardona Cardona 7 2 51 35 0 0 16 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Torres 2 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Tensa 2 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Cardona Torres 2 2 14 15 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dani Ruiz Esteve 2 2 14 15 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Rodriguez 4 5 47 44 0 0 3 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiago Toneguzzo 4 5 47 44 0 0 3 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesc Ribas Rodriguez 0 4 13 24 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Xicu Ribas 0 4 13 24 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Iván Orvay Senén 5 3 50 45 0 0 5 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Reyes Limones 5 3 50 45 0 0 5 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Duysan 6 2 39 31 0 0 8 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Geoffroy Rouaix 6 2 39 31 0 0 8 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Peláez Crespo 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Bermúdez Valero 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jon Ruiz 2 3 23 24 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicent Arbona 2 3 23 24 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fco. Javier Caballero Botella 2 4 25 29 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Torres Pèrez 2 4 25 29 0 0 -4 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Reche Carpio 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Montalbán Ibáñez 0 4 13 25 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Emilio7tic 10 1 67 30 0 0 37 6 6 0 0 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Carrasco 10 1 67 30 0 0 37 6 6 0 0 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adolfo Muñoz Medrano 3 2 25 20 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Manuel Navarro Vargas 3 2 25 20 0 0 5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carles Ros Ferrer 4 5 52 48 0 0 4 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Palau Roig 4 5 52 48 0 0 4 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaume Riera 3 2 28 26 0 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Carlos Prats Domínguez 3 2 28 26 0 0 2 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Pedraza Sánchez 6 4 46 45 0 0 1 6 4 2 0 4 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Martin Rodriguez 6 4 46 45 0 0 1 6 4 2 0 4 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario 1 2 18 21 0 0 -3 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Forns Roses 1 2 18 21 0 0 -3 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Coki 2 0 13 9 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvador Perez 2 0 13 9 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
sofinco
norauto
cupra
seagrams