Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Miguel Angel Fernandez Marruecos Mikellmayers 1 4 26 31 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Blanque Rodriguez 1 4 26 31 0 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José María Martínez-Oña Marcos 2 3 28 31 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Dentinho Candeias Macias 2 3 28 31 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Maldonado Rivas 6 6 58 62 0 0 -4 5 3 2 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cecilio Tarifa Viñolo 6 6 58 62 0 0 -4 5 3 2 0 5 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Alonso 4 2 31 27 0 0 4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Fernández Hidalgo 4 2 31 27 0 0 4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Jesús Abad 3 3 35 34 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eliseo Casamichana 3 3 35 34 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Ramos Martinez 9 2 64 34 0 0 30 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Roda Rodríguez 9 2 64 34 0 0 30 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Janer Labrador Antonio 2 4 25 32 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Maria Gomez Garcia 2 4 25 32 0 0 -7 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Montes Hernández 10 2 73 58 0 0 15 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Alberto Gálvez Enguidanos 10 2 73 58 0 0 15 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio José García Muñoz 2 4 29 33 0 0 -4 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Julen Hernández Azpeitia 2 4 29 33 0 0 -4 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Juanjo Fernández Criado 4 4 43 46 0 0 -3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario García Pozo 4 4 43 46 0 0 -3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nabil Sánchez 1 4 22 30 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Contreras Linde 1 4 22 30 0 0 -8 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Maldonado Domingo 2 3 25 28 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Daniel Maldonado Domingo 2 3 25 28 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fran Valverde 2 5 32 40 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio David Valverde Fernández 2 5 32 40 0 0 -8 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Herrada Fernandez 7 2 56 42 0 0 14 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Lopez Quintana 7 2 56 42 0 0 14 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio Oyonarte Lopez 2 2 19 16 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fabio Lopez 2 2 19 16 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lukas Rueda Bravo 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Mesa Fernández 0 4 10 25 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Jose Hernandez Mendez 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Alin Serban 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Escanez Ruiz 8 2 56 32 0 0 24 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alin Pop 8 2 56 32 0 0 24 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Fernandez Santiago 1 4 19 29 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Alcalde 1 4 19 29 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Jesus Del Águila Ferrer 4 3 31 33 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Sánchez Escobar 4 3 31 33 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mariano Toye 5 4 51 45 0 0 6 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mihai Alexandru Tautu 5 4 51 45 0 0 6 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Jiménez 2 2 18 22 0 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Paco Burgos 2 2 18 22 0 0 -4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Capel Ramos 3 4 33 36 0 0 -3 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Plaza 3 4 33 36 0 0 -3 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Martin 6 2 48 38 0 0 10 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Valdivia Castillo 6 2 48 38 0 0 10 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Toni Hernández Martinez 2 2 21 21 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Lopez Gutiérrez 2 2 21 21 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Alberto Reineck 0 4 15 24 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan José Barranco Márquez 0 4 15 24 0 0 -9 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Gutierrez Galván 2 2 17 15 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Elisabeth Ortega Giráldez 2 2 17 15 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan De Dios Álvarez Ortega 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Olmedo Cordoba 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Antonio Osorio 4 5 35 39 0 0 -4 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Galiana Avilés 4 5 35 39 0 0 -4 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Galdeano Atienza 4 2 35 24 0 0 11 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Gil 4 2 35 24 0 0 11 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Vallejo 4 4 43 40 0 0 3 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco David Salmeron Gutiérrez 4 4 43 40 0 0 3 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
sofinco
norauto
cupra
seagrams