Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Fernando Ardila Joya 1 4 19 31 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Ardila Montoya 1 4 19 31 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nader Karrobi 2 3 25 28 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Ritunnano 2 3 25 28 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Neldo Ferreira 0 4 12 26 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ervin Triana 0 4 12 26 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
José Francisco Asensio García 6 3 47 44 0 0 3 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Garcia Buges 6 3 47 44 0 0 3 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Moreno Martínez 2 2 20 13 0 0 7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Fernández Vargas 2 2 20 13 0 0 7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Diaz Mateo 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Serafín Criado López 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Barna 9 2 67 41 0 0 26 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mauricio Díaz Abal 9 2 67 41 0 0 26 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Navarro García 2 4 21 30 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Javier Segura Chica 2 4 21 30 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Rodríguez Rodríguez 2 2 18 16 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Toro Ruiz 2 2 18 16 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fran Rivero Campos 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Raúl García Seco 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
José María Morillas Fernández 4 3 37 34 0 0 3 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Espinosa Egea 4 3 37 34 0 0 3 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Sances Cabeo 6 4 57 51 0 0 6 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Benito Campoy Pérez 6 4 57 51 0 0 6 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Jesus Gil Aguilar 4 3 34 29 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Jesús Gil Murriana 4 3 34 29 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Martínez Morales 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Armen Negrea 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Tomás Sánchez Poyatos 2 4 18 32 0 0 -14 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ángel Rodríguez Martín 2 4 18 32 0 0 -14 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Requena Garcia 3 2 26 19 0 0 7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Requena Garcia 3 2 26 19 0 0 7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Salvador Hernandez 6 2 43 33 0 0 10 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Jesus Salvador Hernandez 6 2 43 33 0 0 10 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul Eric Diez Carvajal 0 4 16 26 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Yebra 0 4 16 26 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Michael Obadia 2 2 22 19 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ceri Chuter 2 2 22 19 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Torcuato Requena 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Rodríguez 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Rienda Magan 2 2 12 18 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Sánchez Poyatos 2 2 12 18 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan A Martinez P 6 2 43 24 0 0 19 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bernardino Vázquez Maldonado 6 2 43 24 0 0 19 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristo Gómez Belmonte 4 5 37 47 0 0 -10 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Fernández Exposito 4 5 37 47 0 0 -10 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Fernández Gómez 3 4 34 32 0 0 2 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Tarifa Escobosa 3 4 34 32 0 0 2 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
José Manuel Rosa Fernández 2 3 20 29 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Ferrer Joya 2 3 20 29 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Linares 4 2 30 25 0 0 5 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Linares 4 2 30 25 0 0 5 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Munoz Asensio 3 4 38 36 0 0 2 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
David Leon Salas 3 4 38 36 0 0 2 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Garcia Gutierrez 8 3 60 40 0 0 20 6 5 1 0 4 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Rodriguez Antequera 8 3 60 40 0 0 20 6 5 1 0 4 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Iván Montes 2 2 16 19 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Gomez 2 2 16 19 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Quesada Perez 10 1 66 39 0 0 27 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edu Baza 10 1 66 39 0 0 27 5 5 0 0 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Millan Coronel 7 5 65 53 0 0 12 5 3 2 0 3 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
David Úbeda Ventura 7 5 65 53 0 0 12 5 3 2 0 3 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Antonia Mañas Romera 1 4 26 29 0 0 -3 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Frasco Enrique 1 4 26 29 0 0 -3 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Jose Martinez Gonzalez 2 4 25 33 0 0 -8 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Cortes Barroso 2 4 25 33 0 0 -8 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
sofinco
norauto
cupra
seagrams