ADIDAS PADEL TOUR - Padelpoint (La Nucía, Alicante)

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Pere Miralles Galiana 6 4 50 43 0 0 7 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pepe Mendoza 6 4 50 43 0 0 7 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marius Eckmann 10 5 80 62 0 0 18 6 4 2 0 4 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Magnus Opstad Frantsen 10 5 80 62 0 0 18 6 4 2 0 4 2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Vereertbrugghen Andy 3 3 30 31 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Van Hauwermeiren Wesley 3 3 30 31 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Michel Gustavson 1 4 20 30 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Mateo Oliver 1 4 20 30 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Julián Towers Wilson 8 4 61 49 0 0 12 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alesander Fernández Mero 8 4 61 49 0 0 12 5 4 1 0 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Esteve Medina 4 3 36 29 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Bueno 4 3 36 29 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tristan Lersch 7 2 50 36 0 0 14 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Carrera Carrera 7 2 50 36 0 0 14 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Hernández Rodriguez 0 4 10 25 0 0 -15 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Manuel Perez Martin 0 4 10 25 0 0 -15 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Igor Naimushin 0 2 5 12 0 0 -7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexey Rybushkin 0 2 5 12 0 0 -7 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Toral Lopez 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Borja Serrano Cañaveras 2 2 18 18 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Fernández Delgado 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
María Gómez Velasco 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Joaquín Minaya Almansa 4 2 32 26 0 0 6 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Graña Lago 4 2 32 26 0 0 6 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Picó Lopez 2 2 21 21 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manolo Picó Zamora 2 2 21 21 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Martí 5 4 46 37 0 0 9 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Elena Carvajal 5 4 46 37 0 0 9 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Agustín Margara Escudero 0 4 9 24 0 0 -15 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patricio Valentín Margara Escudero 0 4 9 24 0 0 -15 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Maciá Venzal 8 4 60 47 0 0 13 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Lucas Martí 8 4 60 47 0 0 13 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
René De Gruiter 3 2 25 21 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Martijn Braas 3 2 25 21 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Francisco Sillero Sanchez 0 2 7 13 0 0 -6 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilio5Cs 0 2 7 13 0 0 -6 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
De Ridder Wesley 2 2 17 22 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Christophe De Mol 2 2 17 22 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Zariquiegui Prieto 0 4 16 25 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Zariquiegui Asiain 0 4 16 25 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Alvarez Linares 4 3 36 29 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio José Bernardino Romero 4 3 36 29 0 0 7 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Christian Rene Saenen Alvarez 6 4 51 43 0 0 8 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Fernandez Lleras 6 4 51 43 0 0 8 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Campillo Sánchez 3 2 26 21 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Paco Tomás Gómez 3 2 26 21 0 0 5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Iván Carnero Prieto 2 4 19 29 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Sala Puig 2 4 19 29 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Iván López Garcia 1 4 15 28 0 0 -13 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Chema Pérez Guarinos 1 4 15 28 0 0 -13 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Espasa 10 2 71 43 0 0 28 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonay Hernandez Jimenez 10 2 71 43 0 0 28 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nerea Martínez 2 3 19 22 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fran Iriarte 2 3 19 22 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Willie Lizier 1 4 12 28 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Perez Lozano 1 4 12 28 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Tabernero 6 2 43 30 0 0 13 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Santos Pozo 6 2 43 30 0 0 13 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tobias Augustsson 2 4 29 27 0 0 2 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Gerben De Saeger 2 4 29 27 0 0 2 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Quico Selles Orozco 2 2 16 14 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Martinez De La Torre 2 2 16 14 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Maria Collados Laguna 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Carayol Garcia 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Benito Martínez 1 4 18 30 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Martínez Fernández 1 4 18 30 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
adidas padel tour