ADIDAS PADEL TOUR - Padelpoint (La Nucía, Alicante)

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Julián López Sánchez 2 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Sánchez Marugan 2 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Manuel García Martín 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Alexander Tapiador García 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Gomez Carbonell 9 2 64 43 0 0 21 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Fernández Rodriguez 9 2 64 43 0 0 21 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mikael Svensson 3 3 27 26 0 1 1 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Milton Lill 3 3 27 26 0 1 1 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Rivero Bericat 4 3 33 28 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Galiano 4 3 33 28 0 0 5 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Igor Ushatkin 4 5 44 37 1 0 7 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Edgaras Barkus 4 5 44 37 1 0 7 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Matías Lepe Arias 2 2 13 12 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Julián Gómez Pastor 2 2 13 12 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicenta Artuñedo Rodríguez 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Aitoretxulet 0 4 1 24 0 0 -23 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
ALEX GARCIA 5 1 35 15 0 1 20 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Molla Cerda 5 1 35 15 0 1 20 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Steve Vankerckhoven 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Gregory Claes 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Tudela Lloret 2 4 29 34 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pere Muñoz Llinares 2 4 29 34 0 0 -5 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Konstantin Zablotskyi 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksandr Khomiakov 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Lesban Campos García 5 3 43 36 1 0 7 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Aureliana Devesa 5 3 43 36 1 0 7 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Quiles 9 4 68 58 0 0 10 6 4 2 0 2 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Fernández Santamaría 9 4 68 58 0 0 10 6 4 2 0 2 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Morgan Urbain Pintelon 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Mateos López 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Ruiz 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tobías Poch García 2 2 19 17 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Miranda Navarro 2 2 15 16 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Sánchez Maya 2 2 15 16 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Cacho 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Oliviero 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio López López 12 3 82 55 0 0 27 6 6 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Román López 12 3 82 55 0 0 27 6 6 0 0 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Ballester Garcia 3 2 25 21 0 0 4 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Joel Ballester Garde 3 2 25 21 0 0 4 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Deme Pozo Fernández 4 3 37 30 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafa Rodríguez Pozo 4 3 37 30 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Edu Benitez 2 2 14 19 0 0 -5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Villar Miras 2 2 14 19 0 0 -5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Yañez Muñoz 0 4 8 25 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
German Artigas Ruinetti 0 4 8 25 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Groyne 3 2 29 20 0 0 9 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tito Cortes Gozalvez 3 2 29 20 0 0 9 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Juan Rodríguez Moreno 0 2 4 12 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Terol Borja 0 2 4 12 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Farace Fabra 2 2 21 17 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Lorenzo Cabrera 2 2 21 17 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Vidal Pérez 4 3 36 35 0 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Natalia García Alejandre 4 3 36 35 0 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Cortés Soler 3 4 35 38 0 0 -3 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Blanquer Olmo 3 4 35 38 0 0 -3 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
David Ortiz 3 2 28 21 0 0 7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Correia 3 2 28 21 0 0 7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Salazar Cebrian 0 4 15 26 0 0 -11 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Calvo Sanz 0 4 15 26 0 0 -11 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Jesús Puchalt Perez 0 2 0 12 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlie Antonio López Garcia 0 2 0 12 0 0 -12 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Garcia Segura 7 3 51 34 0 0 17 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Jesus Rodriguez Rodriguez 7 3 51 34 0 0 17 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexis Mozo 2 2 16 13 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ezequiel Vico Flores 2 2 16 13 0 0 3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raquel Vela López 4 3 34 26 0 0 8 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Castro Xiques 4 3 34 26 0 0 8 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Ocuoa Piñar 3 2 22 19 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Richard Del Toro 3 2 22 19 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Arroyo Benito 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Martorell Abellan 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Angel Diaz Samper 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Camarena 2 2 20 17 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hector Fuster Mayor 2 4 25 24 0 0 1 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Alonso Jimenez 2 4 25 24 0 0 1 3 1 2 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Saker Irsheid Irsheid 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Medicis 0 4 6 24 0 0 -18 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Gutiérrez Ruiz 6 2 40 32 0 0 8 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro González Toribio 6 2 40 32 0 0 8 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Chiquini 3 2 27 22 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Victor Amat 3 2 27 22 0 0 5 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oleksii Shponarskyi 8 3 53 49 0 0 4 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrii Shabashov 8 3 53 49 0 0 4 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Perez Delgado 2 2 15 16 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Gonzalez Romero 2 2 15 16 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Miñaca Ruiz 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Vega Velasco 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Tamayo 4 5 50 49 0 0 1 5 3 2 0 2 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Monica G Agullo 4 5 50 49 0 0 1 5 3 2 0 2 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Iván Prado García 6 2 46 39 0 0 7 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Gómez Naranjo 6 2 46 39 0 0 7 4 3 1 0 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Martinez 1 2 14 18 0 0 -4 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
José Manuel Cela López 1 2 14 18 0 0 -4 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Lorente Lopez 2 3 25 27 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Lopez López 2 3 25 27 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafa Berenguer Ferrando 1 4 21 27 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Shamara Moragues Almenar 1 4 21 27 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Iñaki Camiña 4 3 36 29 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Gascón García 4 3 36 29 0 0 7 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Diaz 1 4 22 31 0 0 -9 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Diaz 1 4 22 31 0 0 -9 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Gutiérrez Ruiz 2 2 14 19 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Marcos Romero Gómez 2 2 14 19 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaston Spagnolo 1 2 14 14 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Lucas 1 2 14 14 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Mingot Cañadas 2 3 20 26 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Trindale 2 3 20 26 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lázaro Béjar 7 4 54 50 1 0 4 5 4 1 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Mateo Sánchez 7 4 54 50 1 0 4 5 4 1 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Sanchez Valera 1 2 17 19 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Pascual Calvo 1 2 17 19 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Matias Morales Mas 8 3 61 37 0 0 24 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Selles Moreno 8 3 61 37 0 0 24 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Blanes Monerris 0 2 3 12 0 0 -9 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Ortiz Femenía 0 2 3 12 0 0 -9 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dirk Vanhecke 3 1 21 10 0 1 11 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vasco Jovison 3 1 21 10 0 1 11 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
adidas padel tour