ADIDAS PADEL TOUR - Padelpoint (La Nucía, Alicante)

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Moises Punzano Leon 1 4 21 29 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Carpintero Gonzalez 1 4 21 29 0 0 -8 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás López López 3 3 31 28 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Fuentes Montiel 3 3 31 28 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Cordón Martinez 6 4 50 48 0 0 2 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Ferrero Molina 6 4 50 48 0 0 2 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Planells Hinojosa 2 2 18 19 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Alonso Simon 2 2 18 19 0 0 -1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Laura Cánovas López 3 2 27 21 0 0 6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Francés Sánchez 3 2 27 21 0 0 6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Lopez 0 4 11 24 0 0 -13 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Julián Parra 0 4 11 24 0 0 -13 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Sánchez 2 2 17 15 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Bacaicoa 2 2 17 15 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Enrique García Rodríguez 2 4 23 32 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Lorente Cachinero 2 4 23 32 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Esteban Manuel Mira Hage 3 2 26 19 0 0 7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jordi Miñana Pérez 3 2 26 19 0 0 7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Rodríguez Bou 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Maria Dolores Fernandez Novillo 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Martinez 4 4 34 36 0 0 -2 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Martinez 4 4 34 36 0 0 -2 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Rodriguez Perez 4 2 32 16 0 0 16 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Iván Rebelles 4 2 32 16 0 0 16 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José María Picón Pérez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Porcel Alcaina 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Cantó 3 2 26 20 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Silas Mayer 3 2 26 20 0 0 6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Rodriguez 4 3 40 37 0 0 3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Manzaneda 4 3 40 37 0 0 3 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Carrasco Gomez 1 4 19 28 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Jaime Beneyto Cruz 1 4 19 28 0 0 -9 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juandi Veas 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alex Cerezo 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Mario Diaz Velez 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Tomás Ezequiel Britos 0 4 9 25 0 0 -16 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Peralvo Pastor 5 4 43 34 0 0 9 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel García Ripoll 5 4 43 34 0 0 9 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carles Ivars 6 3 45 41 0 0 4 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Ivars Martínez 6 3 45 41 0 0 4 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Santi Llobell Malonda 2 3 23 26 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Llobell Sala 2 3 23 26 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Pejenaute Mayoral 1 4 17 29 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Christian Carrillo Sanchez 1 4 17 29 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tiago Pistone 4 4 39 40 0 0 -1 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Edgardo Romero Gomez 4 4 39 40 0 0 -1 4 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Romeu 3 2 27 23 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Milen Taskov 3 2 27 23 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Malajesku 2 4 29 28 0 0 1 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Karlsson 2 4 29 28 0 0 1 3 1 2 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Lahoya Urbina 5 2 37 27 0 0 10 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Lahoya Catediano 5 2 37 27 0 0 10 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaime Agullo Gonzalez 8 2 61 36 0 0 25 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Montoya Sánchez 8 2 61 36 0 0 25 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Juan Perez Marin 0 2 6 12 0 0 -6 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Serrano Hernandez 0 2 6 12 0 0 -6 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pau Mauri 2 2 14 17 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Eklof 2 2 14 17 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rune Adp 0 4 6 24 0 0 -18 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Per Kristian Hansen 0 4 6 24 0 0 -18 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Javier Toral Díaz 2 3 20 26 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Pérez Galiana 2 3 20 26 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Lorente Ibarra 6 2 46 31 0 0 15 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos García Perez 6 2 46 31 0 0 15 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
David Chacon Lucena 4 3 38 38 0 0 0 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Francisco Sillero Sánchez 4 3 38 38 0 0 0 4 3 1 0 1 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Mazarío Morales 2 2 22 18 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro León Rodríguez 2 2 22 18 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Herrero 5 3 41 38 0 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Paco Sánchez 5 3 41 38 0 0 3 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Escudero Porcel 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Diego Pineda 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier Picazo Arenas 2 4 29 33 0 0 -4 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tom Haentjens 2 4 29 33 0 0 -4 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Serhiy Kholod 2 2 15 21 0 0 -6 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Igor Naimushim 2 2 15 21 0 0 -6 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Cornelio Martinez 8 3 61 46 0 0 15 5 4 1 0 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fran Moragues 8 3 61 46 0 0 15 5 4 1 0 4 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Dídac Llorens 0 2 9 13 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrián González García 0 2 9 13 0 0 -4 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel López Mayol 10 1 68 49 0 0 19 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iván Cerón Díaz 10 1 68 49 0 0 19 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Llinares Crespo 9 3 67 48 0 0 19 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Martínez López 9 3 67 48 0 0 19 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Calancha Carmona 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodolfo Pascual Castarlenas 2 2 20 18 0 0 2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Herrero 4 4 35 39 0 0 -4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Ripoll Borja 4 4 35 39 0 0 -4 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Peralta Ivars 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Miguel Peralta Guerrero 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo David Britos 2 4 26 25 0 0 1 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Ramirez Cardenal 2 4 26 25 0 0 1 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Leon Rodriguez 2 2 21 19 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Emil Inútil Momel 2 2 21 19 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
adidas padel tour