Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Biser Svilenov Stanev Team sierra 5 4 41 45 0 0 -4 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 4 2 0 2
Borja Loustau Team sierra 5 4 46 43 0 0 3 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 4 2 0 2
Jesus Marcos Gonzalez Padel & Friends 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Álvaro Contero Padel & Friends 2 2 16 16 0 0 0 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Daniel Sahornil Labrador Team sierra 4 6 56 54 0 0 2 4 1 3 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0 4 2 0 2
Christian Romero Gómez Team sierra 4 6 51 56 0 0 -5 4 1 3 0 0 4 0 1 0 3 0 0 0 4 2 0 2
Adrián De La Hoz Casanova Padel & Friends 4 1 31 27 0 0 4 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Victor Rodriguez Cuesta Padel & Friends 4 1 31 27 0 0 4 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Agustin Hernández Fernández Team sierra 8 1 56 30 0 0 26 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 2 0 2
Jose Angel Santiago Team sierra 8 1 56 30 0 0 26 4 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 2 0 2
Daniel Sánchez Coronado Padel & Friends 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Pedro Antonio Lopez Alcolea Padel & Friends 0 4 11 25 0 0 -14 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Diego Prieto Vega Consolados 3 4 39 34 0 0 5 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 2 0 1
Carlos José Diaz Diex Consolados 3 4 39 34 0 0 5 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 2 0 1
Francisco Roldan LA MARTINUCA 1 4 14 32 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Alvaro Gonzalez LA MARTINUCA 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Pablo Nava González Consolados 4 3 41 29 0 0 12 4 3 1 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Felipe Liebana Medina Consolados 4 3 36 29 0 0 7 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Rafael Mañas LA MARTINUCA 1 4 14 32 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Pablo Suarez LA MARTINUCA 0 4 4 24 0 0 -20 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Miguel Haza Consolados 2 2 21 18 0 0 3 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Mariano Campo Ruano Adecco Group II 2 3 25 32 0 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Rubén Blanco Adecco Group II 2 3 25 32 0 0 -7 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Javier Quintana NDL 4 2 32 19 0 0 13 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Jose Ignacio Sanz NDL 4 2 32 19 0 0 13 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Iker Barricat Adecco Group II 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Clemente Loriente Adecco Group II 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Jose Luis Municio Rodriguez NDL 4 2 26 29 0 0 -3 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Santiago Piñero NDL 4 2 26 29 0 0 -3 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Andres Cendra Adecco Group II 3 2 26 26 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Angel Sáenz De Cenzano Adecco Group II 3 2 26 26 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Pablo Lorenzo Tejedor NDL 2 5 26 35 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Alvaro Martin Herrero NDL 2 5 26 35 0 0 -9 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Juan Luis Fernandez Rodriguez Pádel Cañaveral 8 1 56 27 0 0 29 4 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Manuel Lopez Pádel Cañaveral 8 1 56 27 0 0 29 4 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Carlos Sanz Alonso La Moraleja Club de Pádel Veteranos 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Gorka Fernández Martin La Moraleja Club de Pádel Veteranos 2 2 18 20 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Juan De Mata Ramos Valiño Pádel Cañaveral 8 1 58 32 0 0 26 4 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Mario Sánchez Pádel Cañaveral 8 1 58 32 0 0 26 4 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Alvaro Ortiz Manzanares La Moraleja Club de Pádel Veteranos 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Ivan Rubio La Moraleja Club de Pádel Veteranos 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Hector Ciudad Pádel Cañaveral 5 4 47 37 0 0 10 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 4 4 0 0
Marco Resino Pádel Cañaveral 5 4 47 37 0 0 10 4 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 4 4 0 0
Carlos Martinez La Moraleja Club de Pádel Veteranos 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Roberto Castilla Ramos La Moraleja Club de Pádel Veteranos 2 2 18 20 0 0 -2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Enrique Marín García Consolados 2 2 16 18 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Patrocinadores
TODOS