Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Ainhoa Jimeno Balaguero Las Gladietars 2 2 20 14 0 0 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Raquel Losada Roses Las Gladietars 2 2 20 14 0 0 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
María Luisa Hernández Valiente JUGUETONAS STAR 4 4 46 48 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Claudia Rodriguez JUGUETONAS STAR 4 4 46 48 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Iratxe Nuñez García-Echave Las Gladietars 2 2 15 20 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Maribel Sanchez Legido Las Gladietars 2 2 15 20 0 0 -5 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Lorena González JUGUETONAS STAR 4 2 34 25 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Estefanía Álvarez Álvarez JUGUETONAS STAR 4 2 34 25 0 0 9 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 2
Diana Pintado Schulthess Las Gladietars 3 2 26 23 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Sonia Almazan Las Gladietars 3 2 26 23 0 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
María Georgina Remon JUGUETONAS STAR 3 5 34 47 0 0 -13 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Lidia Leal JUGUETONAS STAR 3 5 34 47 0 0 -13 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Vanesa Fernandez Santos DIAMOND 2 0 4 17 26 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Iratxe Barua Angulo DIAMOND 2 0 4 17 26 0 0 -9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Cristina Rodriguez Lopez Safir Pádel 8 0 48 8 0 0 40 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Elisa Gomez De Agüero Muñoz Safir Pádel 8 0 48 8 0 0 40 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Victoria Gil Sánchez DIAMOND 2 1 4 13 31 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Mª Belén España Martí DIAMOND 2 1 4 13 31 0 0 -18 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Luka Payras Safir Pádel 8 0 49 15 0 0 34 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Begoña Jimeno Ortas Safir Pádel 8 0 49 15 0 0 34 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Ana Largacha DIAMOND 2 1 2 10 18 0 0 -8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Teresa Lozano Areitio-Aurtena DIAMOND 2 1 2 10 18 0 0 -8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
Carolina Garcia Fernandez Safir Pádel 8 1 58 36 0 0 22 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Ines Fiel Safir Pádel 8 1 58 36 0 0 22 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Ursula Arlet Silva Garay DIAMOND 1 4 3 32 34 0 0 -2 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Lucia Lopez Lama DIAMOND 1 4 3 34 34 0 0 0 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Elena Molina Winning is a bonus 3 3 35 31 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Verónica Nuño Winning is a bonus 3 3 35 31 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
María Gómez Sáez De Ibarra DIAMOND 1 2 4 25 32 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Cristina Parra Cruz DIAMOND 1 2 4 25 32 0 0 -7 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Carmen Palencia Ortega Winning is a bonus 2 2 22 25 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Amaia Rodríguez Ortega Winning is a bonus 2 2 22 25 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Maria Inmaculada Fernandez DIAMOND 1 2 5 24 38 0 0 -14 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Berta Trapote Delgado DIAMOND 1 2 5 22 38 0 0 -16 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Leyre Octavio De Toledo Winning is a bonus 1 3 20 26 0 0 -6 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Clara Díaz De Cerio Ruiz De Las Heras Winning is a bonus 1 3 20 26 0 0 -6 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Soledad Marcos De Llano Wellsport Femenino B 0 4 2 24 0 0 -22 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Pilar Ramirez Balmaseda Wellsport Femenino B 0 4 2 24 0 0 -22 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Ester Ramirez López Las regañas 2 6 34 38 0 0 -4 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 3 0 1
Sonia Jardon Garcia Las regañas 2 6 34 38 0 0 -4 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 3 0 1
Macarena Moreno Wellsport Femenino B 0 4 18 25 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Natalia De Martín Wellsport Femenino B 0 4 18 25 0 0 -7 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Estefania Sanz Lorenzo Las regañas 6 3 48 43 0 0 5 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Noelia Sanchez Rodriguez Las regañas 6 3 48 43 0 0 5 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Rosa Nieto Wellsport Femenino B 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
Julia Martinez Manero Wellsport Femenino B 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
María Fernandez Razola Las regañas 6 3 44 32 0 0 12 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Encarni Ruiz Lara Las regañas 6 3 44 32 0 0 12 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 4 3 0 1
Patrocinadores
TODOS