| Sets ganados | 0 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 9 |
| Juegos perdidos | 36 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -27 |
| Partidos jugados | 3 |
| Partidos como local | 1 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 0 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
29/06/2024 14:00 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
TARIMAS VILLALBA |
2-6 | 4-6 |
Fitup Padel Hub by Gaby Reca |
|
29/06/2024 16:30 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
Wellsportclub femenino |
6-0 | 6-2 |
TARIMAS VILLALBA |
|
30/06/2024 10:15 Grupo A ENERGY (nivel alto femenino) |
Las Cazafantasmas |
6-1 | 6-0 |
TARIMAS VILLALBA |