Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Valentin Lagache 2 2 17 15 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Quentin Saint-Mezard 2 2 17 15 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Francesco 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marco Ostini 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Gerboles Torres 6 2 43 35 0 0 8 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pau Isla Juailler 6 2 43 35 0 0 8 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Bents 4 5 40 45 0 0 -5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Sol Pascual 4 5 40 45 0 0 -5 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Mendoza 4 3 38 36 0 0 2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlando Gonzalez 4 3 38 36 0 0 2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Egea 0 4 13 24 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Villa 0 4 13 24 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Rosa 3 2 28 23 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerónimo Rodriguez 3 2 28 23 0 0 5 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Agusti Schilt 3 4 33 33 0 0 0 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafa Román Carceller 3 4 33 33 0 0 0 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Romero Aguado 8 3 56 46 0 0 10 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Polo 8 3 56 46 0 0 10 5 4 1 0 1 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Xavier Parellada Vall 10 0 60 21 0 0 39 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edu Guri 10 0 60 21 0 0 39 5 5 0 0 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manel Poveda Talavera 1 4 25 29 0 0 -4 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Andreu 1 4 25 29 0 0 -4 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomás Rodríguez Seyffert 2 3 21 30 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Erik Dallmann 2 3 21 30 0 0 -9 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Rodriguez Pacha 3 4 36 35 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Lorenzo Noia 3 4 36 35 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Sola Julián 2 3 24 30 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Axel Martinez Rubinat 2 3 24 30 0 0 -6 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Rodriguez 4 2 30 21 0 0 9 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel Planas Riverola 4 2 30 21 0 0 9 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Rué Molina 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Roca Lozano 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Vallvey 3 4 36 35 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Miret Moncusi 3 4 36 35 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro De Pablos 8 5 66 66 0 0 0 5 4 1 0 1 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
José Luis Socorro Cumplido 8 5 66 66 0 0 0 5 4 1 0 1 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Saleme 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcel Oronich Macarro 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Romero 3 2 28 21 0 0 7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pau Quesada 3 2 28 21 0 0 7 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Toste Martínez 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Albert Boix 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Ortiz Conesa 5 2 41 29 0 0 12 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rubenj15 5 2 41 29 0 0 12 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Facundo Braz 7 5 61 59 0 0 2 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Babiloni 7 5 61 59 0 0 2 5 3 2 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Arbos Aramburu 2 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Suñe Barrachina 2 2 21 18 0 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilson Gonzáles 6 3 55 44 0 0 11 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Rodriguez Martinez 6 3 55 44 0 0 11 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hector Jimenez 5 4 47 39 0 0 8 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Leo Robalino 5 4 47 39 0 0 8 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Marquez 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ángel Ruiz 0 4 8 24 0 0 -16 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Pau Jové 2 1 17 13 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Cordomi 2 1 17 13 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luis Gutierrez Silva 1 4 28 29 0 0 -1 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Marc Vallés Soriano 1 4 28 29 0 0 -1 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Kilian Caro 4 4 34 44 0 0 -10 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerard Moratona Mora 4 4 34 44 0 0 -10 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferran Olivella Tarragó 3 4 33 36 0 0 -3 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier González Encinas 3 4 33 36 0 0 -3 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Faldón patros