P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 30 | 29 | 1 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 29 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 29 | 33 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 22 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |