Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Marta Losilla Espinet 2 3 21 24 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Trabalón Santacreu 2 3 21 24 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marc Ferré Moliner 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ana Jimenez Murcia 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Consalvo 1 4 14 27 0 0 -13 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Monica Massenzio 1 4 14 27 0 0 -13 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Bertran 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marina Zattera 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max Brillanceau 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Christabel Brain 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Maria Picado 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Rivera Pueyo 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laura Neuville 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Morgan Villette 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patricia Garcia Zavala 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Marín Facundo 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Sol Pascual 2 2 16 19 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sarah Louise Porter 2 2 16 19 0 0 -3 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Susanna Serano 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Ozcariz 0 4 11 24 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mireia Jimenez 2 4 20 28 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
David Gasso 2 4 20 28 0 0 -8 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Eduard Rodriguez Moreres 4 2 32 23 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aurea Castellon Ferreon 4 2 32 23 0 0 9 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eva Garcia 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Torres 0 4 7 24 0 0 -17 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Paula Gutiérrez Casas 6 1 41 25 0 0 16 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Pelaez Morla 6 1 41 25 0 0 16 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Pascual Reyes 5 2 37 21 0 0 16 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Monica Ruiz-Tello 5 2 37 21 0 0 16 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Faldón patros